Dress' by Jump Est
Amateur/Pro/Elevage - 08/05/2026 - 10/05/2026 DR

21 - Amateur 2 Libre - Résultats

08/05/2026 - 18:20
-01- Piste blanche - Nb Engages : 4
C Joseph Baud    B Elisabeth Rietsch
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 1 FELINA Laetitia PEDRONI 67.375 %
(1.)
65.500 %
(1.)
66.438 %
Num Figure
C
67.375
B
65.500
diff
1 LE PAS: Pas allong? (x2) 5.5 6.0 0.5
2 : Pas moyen 6.0 6.0 0.0
3 LE TROT: Epaule en dedans ? droite 6.0 7.0 1.0
4 : Epaule en dedans ? gauche 6.5 7.0 0.5
5 : Appuyer ? droite (x2) 6.0 6.0 0.0
6 : Appuyer ? gauche (x2) 6.0 6.0 0.0
7 : Trot moyen 7.0 6.5 0.5
8 : Cercle de 10 m ? droite 7.0 7.0 0.0
9 : Cercle de 10 m ? gauche 5.5 6.5 1.0
10 LE GALOP: Cercle ? juste de 10m droite 7.0 6.5 0.5
11 : Cercle ? juste 10m gauche 7.0 7.0 0.0
12 : Chgt de pied droite ? gauche (x2) 6.5 6.0 0.5
13 : Chgt pied de gauche ? droite (x2) 7.0 5.5 1.5
14 : Galop moyen 6.5 6.5 0.0
15 ENTREE ET ARRET: Entr?e et arr?ts 7.0 7.0 0.0
16 : Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 7.0 6.5 0.5
17 : Harmonie cavalier et cheval (x4) 7.0 6.5 0.5
18 : Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7.5 7.0 0.5
19 : Degr? de difficult? (x4) 7.0 7.0 0.0
20 : Musique (x4) 7.0 7.0 0.0
2. 2 ELTON JUAN DU LAVOIR Lilou KIEFFER 66.125 %
(3.)
62.625 %
(3.)
64.375 %
Num Figure
C
66.125
B
62.625
diff
1 LE PAS: Pas allong? (x2) 3.0 3.0 0.0
2 : Pas moyen 7.0 7.0 0.0
3 LE TROT: Epaule en dedans ? droite 7.0 7.5 0.5
4 : Epaule en dedans ? gauche 7.0 7.5 0.5
5 : Appuyer ? droite (x2) 7.0 7.0 0.0
6 : Appuyer ? gauche (x2) 7.5 7.0 0.5
7 : Trot moyen 8.0 6.0 2.0
8 : Cercle de 10 m ? droite 7.5 7.0 0.5
9 : Cercle de 10 m ? gauche 8.0 7.0 1.0
10 LE GALOP: Cercle ? juste de 10m droite 8.0 6.0 2.0
11 : Cercle ? juste 10m gauche 7.5 6.0 1.5
12 : Chgt de pied droite ? gauche (x2) 4.5 5.0 0.5
13 : Chgt pied de gauche ? droite (x2) 5.0 5.0 0.0
14 : Galop moyen 8.0 7.5 0.5
15 ENTREE ET ARRET: Entr?e et arr?ts 6.5 7.0 0.5
16 : Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 7.5 7.5 0.0
17 : Harmonie cavalier et cheval (x4) 6.0 5.5 0.5
18 : Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7.0 7.0 0.0
19 : Degr? de difficult? (x4) 6.5 6.0 0.5
20 : Musique (x4) 7.0 6.0 1.0
3. 4 BRIN D'OR DES OCRES Caroline PICHON 66.250 %
(2.)
62.125 %
(4.)
64.188 %
Num Figure
C
66.250
B
62.125
diff
1 LE PAS: Pas allong? (x2) 7.0 7.0 0.0
2 : Pas moyen 7.0 7.0 0.0
3 LE TROT: Epaule en dedans ? droite 6.5 6.0 0.5
4 : Epaule en dedans ? gauche 6.5 6.5 0.0
5 : Appuyer ? droite (x2) 6.0 5.5 0.5
6 : Appuyer ? gauche (x2) 6.0 6.0 0.0
7 : Trot moyen 6.5 7.0 0.5
8 : Cercle de 10 m ? droite 6.5 6.5 0.0
9 : Cercle de 10 m ? gauche 6.5 6.5 0.0
10 LE GALOP: Cercle ? juste de 10m droite 7.0 6.0 1.0
11 : Cercle ? juste 10m gauche 7.5 6.0 1.5
12 : Chgt de pied droite ? gauche (x2) 6.5 6.0 0.5
13 : Chgt pied de gauche ? droite (x2) 4.0 4.0 0.0
14 : Galop moyen 7.0 5.0 2.0
15 ENTREE ET ARRET: Entr?e et arr?ts 7.0 5.0 2.0
16 : Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 7.0 6.5 0.5
17 : Harmonie cavalier et cheval (x4) 6.5 6.0 0.5
18 : Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7.0 6.5 0.5
19 : Degr? de difficult? (x4) 7.0 6.5 0.5
20 : Musique (x4) 7.0 7.0 0.0
4. 3 HASHTAG DE CONDE Line MICHELOT THIERY 56.500 %
(4.)
64.125 %
(2.)
60.313 %
Num Figure
C
56.500
B
64.125
diff
1 LE PAS: Pas allong? (x2) 5.0 7.0 2.0
2 : Pas moyen 6.0 7.0 1.0
3 LE TROT: Epaule en dedans ? droite 6.5 6.5 0.0
4 : Epaule en dedans ? gauche 4.0 6.0 2.0
5 : Appuyer ? droite (x2) 5.0 6.5 1.5
6 : Appuyer ? gauche (x2) 6.0 6.0 0.0
7 : Trot moyen 6.5 6.5 0.0
8 : Cercle de 10 m ? droite 6.0 7.0 1.0
9 : Cercle de 10 m ? gauche 6.5 6.5 0.0
10 LE GALOP: Cercle ? juste de 10m droite 6.0 6.0 0.0
11 : Cercle ? juste 10m gauche 6.0 6.0 0.0
12 : Chgt de pied droite ? gauche (x2) 4.0 5.0 1.0
13 : Chgt pied de gauche ? droite (x2) 4.0 6.0 2.0
14 : Galop moyen 6.0 7.0 1.0
15 ENTREE ET ARRET: Entr?e et arr?ts 4.5 5.0 0.5
16 : Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 6.5 6.5 0.0
17 : Harmonie cavalier et cheval (x4) 6.0 6.5 0.5
18 : Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 6.0 7.0 1.0
19 : Degr? de difficult? (x4) 5.5 6.5 1.0
20 : Musique (x4) 6.0 6.5 0.5