DRESS' BY JUMP'EST - 1
Epreuves Amateur/Pro/Elevage - 09/05/2025 - 11/05/2025 DR

19 - Amateur 2 B Préparatoire - Résultats

09/05/2025 - 08:00
02 - PISTE 2 - Nb Engages : 12
C Elisabeth Rietsch    B Isabelle Humbert
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 6 FERRET DE CO Coraline BONIFACE 72.167 %
(1.)
71.833 %
(1.)
72.000 %
Num Figure
C
72.167
B
71.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 8.0 7.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.5 8.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.5 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 8.0 1.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.5 7.5 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.5 6.5 1.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 7.0 0.0
11 PM: Galop moyen 7.5 7.5 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 7.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 8.0 7.0 1.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.5 7.0 0.5
16 RF: Galop moyen 7.0 7.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 7.0 7.0 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 8.0 7.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 8.0 7.5 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 8.0 1.0
21 Allures 7.0 7.5 0.5
22 Impulsion 7.5 7.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 7.5 7.0 0.5
24 Cavalier (x2) 7.5 7.5 0.0
2. 9 MY BEAUTY QUEEN DEW DROP Marie WACK 70.667 %
(2.)
65.833 %
(2.)
68.250 %
Num Figure
C
70.667
B
65.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.0 7.0 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.5 6.5 1.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.5 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.5 7.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 6.0 1.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.0 1.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.0 6.0 1.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 6.5 0.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.5 7.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.5 7.0 0.5
21 Allures 7.5 6.5 1.0
22 Impulsion 7.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 7.0 6.5 0.5
24 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
3. 10 IT'S ME DU PASSO Regis KIEFFER 69.833 %
(3.)
65.833 %
(2.)
67.833 %
Num Figure
C
69.833
B
65.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.5 6.5 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.5 7.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.5 6.0 1.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 8.0 6.5 1.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.5 6.5 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 6.5 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.5 7.5 0.0
21 Allures 7.5 6.5 1.0
22 Impulsion 7.0 7.0 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
4. 5 DAIMLER Frederique HAASER 66.667 %
(4.)
64.667 %
(5.)
65.667 %
Num Figure
C
66.667
B
64.667
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 7.5 6.5 1.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 7.0 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.5 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.0 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.5 7.0 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.0 6.5 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 6.0 0.5
16 RF: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 4.0 4.0 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.5 7.0 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 6.5 0.0
20 A-I: Doubler 6.0 6.0 0.0
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
5. 8 ELFE BLANC DU BOURG Clemence GIHR ALEXANDRE 65.167 %
(7.)
65.333 %
(4.)
65.250 %
Num Figure
C
65.167
B
65.333
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.0 7.0 1.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.5 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.0 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.0 6.0 1.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 7.0 1.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 6.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 7.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 6.5 0.5
16 RF: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.0 6.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 6.5 0.0
20 A-I: Doubler 7.0 7.5 0.5
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
6. 7 SEREEN Pauline HEMONNOT 66.667 %
(4.)
63.500 %
(7.)
65.084 %
Num Figure
C
66.667
B
63.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.0 1.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 6.5 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.5 6.0 1.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.0 6.0 1.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.0 0.0
11 PM: Galop moyen 6.5 6.0 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 5.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 6.5 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 6.5 0.0
16 RF: Galop moyen 6.0 6.0 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.0 5.5 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 6.5 0.5
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
7. 2 GANADOR ER Nathalie LEHMANN 66.000 %
(6.)
63.833 %
(6.)
64.917 %
Num Figure
C
66.000
B
63.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.0 6.0 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
12 MCH: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.5 6.5 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 6.5 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 6.0 0.5
16 RF: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 6.5 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
8. 3 GALEON MP Marie DERELLE 63.500 %
(8.)
63.333 %
(8.)
63.417 %
Num Figure
C
63.500
B
63.333
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.0 6.0 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.0 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.0 0.0
11 PM: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.0 6.5 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 6.5 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 6.5 0.5
16 RF: Galop moyen 6.0 6.0 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.0 6.5 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.0 6.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.0 6.5 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 6.5 0.5
21 Allures 6.5 6.5 0.0
22 Impulsion 6.0 6.0 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
9. 11 LEGEND Adele RAFLEGEAU 62.833 %
(9.)
61.500 %
(9.)
62.167 %
Num Figure
C
62.833
B
61.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 7.0 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 5.5 6.5 1.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 2.0 2.0 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.0 1.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 5.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.0 0.0
11 PM: Galop moyen 7.0 6.0 1.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.0 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 7.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 6.5 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 6.0 1.0
17 FAK: Galop de travail 7.0 6.0 1.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 6.5 7.0 0.5
21 Allures 6.5 6.5 0.0
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 0.5
24 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
10. 1 MAD DESTINY DE MAINIL Manon JAMING   AB
4 CANSOU Estelle SAURET   NP
12 BENIR STAKKATO DE VIE Manon JAMING   NP